光纜線路的竣工測試主要包括光纖特性的測量、電特性的測量、絕緣特性的測量,從下圖表可以看出,除了接地電阻外,單盤測試項目于竣工測試項目完全相同。
單盤測試項目 | 竣工測試項目 | ||
光特性 | 電特性 | 光特性 | 電特性 |
單盤光纜衰減 | 單盤直流特性 | 中繼段光纜衰減 | 中繼段直流特性 |
單盤光纜長度 | 單盤絕緣特性 | 中繼段光纜長度 | 中繼段絕緣特性 |
單盤光纜背向曲線 | 單盤耐壓特性 | 中繼段光纜背向曲線 | 中繼段耐壓特性 |
中繼段接地電阻 |
維護測試項目
光纜線路維護測試的主要內(nèi)容為光纖的衰減測試、光纖后向散射曲線測試;光纜內(nèi)銅導(dǎo)線直流電特性測試、光纜接地裝置的接地電阻測試、金屬護套對地絕緣測試;光纜故障點的測定等項目。
項目 | 周期 | 備注 |
接地裝置和接地電阻測試 | 每年一次 | 雨季前 |
金屬護套對地絕緣測試 | 全線每年一次 | |
光纖線路損耗測試 | 按需 | 備用系統(tǒng)一年一次 |
光纖后向散射曲線測試 | 按需 | 備用系統(tǒng)一年一次 |
光纜內(nèi)銅導(dǎo)線電特性測試 | 每年一次 | 遠供銅線根據(jù)需要確定 |
光纜線路的故障測試 | 按需 | 發(fā)現(xiàn)故障立即測試 |
常用光纜快速導(dǎo)航: 4芯光纜價格 、6芯光纜價格 、8芯光纜價格 、12芯光纜價格 、18芯光纜價格 、24芯光纜價格 、32芯光纜價格 、36芯光纜價格 、48芯光纜價格 、72芯光纜價格